S1_coreg_TOPS: Script to coregister a Sentinel-1 TOPS mode burst SLC to a reference burst SLC v1.0 19-Jun-2015 uw
 
LAT program poly_math is available
LAT program mask_class is available
test if required input/output files and directories exist
no polygon poly2 indicated
required input files exist
*** Calculate SLC mosaic of Sentinel-1 TOPS burst SLC data ***
*** Copyright 2014, Gamma Remote Sensing v3.0 17-Jun-2015 clw/awi ***
SLC_tab: 20170802.SLC_tab
output SLC mosaic: 20170802.rslc   file number: 4
range looks used to determine burst data window:   20
azimuth looks used to determine burst data window: 4
output SLC mosaic image: 20170802.rslc
output SLC mosaic parameter file: 20170802.rslc.par

NOTE: using  previously calculated burst window parameters if available
number of input SLC images: 3
S1 TOPS SLC file: 20170802.IW1.slc
SLC parameter file: 20170802.IW1.slc.par
TOPS parameter file: 20170802.IW1.slc.TOPS_par
r0 (m): 799926.605  r2 (m): 853406.360  nr: 22958  rpix (m):  2.329562  t0 (s): 59655.429642  t2 (s): 59680.581429  nlines:  13518  time_per_line (s): 2.055556e-03
S1 TOPS SLC file: 20170802.IW2.slc
SLC parameter file: 20170802.IW2.slc.par
TOPS parameter file: 20170802.IW2.slc.TOPS_par
r0 (m): 846364.096  r2 (m): 908612.322  nr: 26722  rpix (m):  2.329562  t0 (s): 59656.375198  t2 (s): 59681.549596  nlines:  13617  time_per_line (s): 2.055556e-03
S1 TOPS SLC file: 20170802.IW3.slc
SLC parameter file: 20170802.IW3.slc.par
TOPS parameter file: 20170802.IW3.slc.TOPS_par
r0 (m): 901940.459  r2 (m): 961761.282  nr: 25680  rpix (m):  2.329562  t0 (s): 59654.574531  t2 (s): 59679.759207  nlines:  13653  time_per_line (s): 2.055556e-03

SLC input data format:  SCOMPLEX   bytes/sample: 4
SLC image format: SCOMPLEX
SLC range sample spacing (m):      2.32956
SLC azimuth sample spacing (m):   13.93586
SLC image range samples: 69471
SLC image azimuth lines: 13124
maximum number of bursts in an SLC: 9
burst_win(), bytes/sample: 4
SLC  1   r0:  799926.6047  r1:  826666.4822  r2:  853406.3596  fvs:   994  lvs: 21413  r_fvs:  802242.1893  r_lvs:  849809.5158
SLC  2   r0:  846364.0959  r1:  877488.2090  r2:  908612.3221  fvs:   908  lvs: 25299  r_fvs:  848479.3382  r_lvs:  905299.6849  r_ovlp:  7042.2637  rvs_ovlp:  1330.1776
SLC  3   r0:  901940.4593  r1:  931850.8706  r2:  961761.2819  fvs:   807  lvs: 24420  r_fvs:  903820.4158  r_lvs:  958828.3633  r_ovlp:  6671.8628  rvs_ovlp:  1479.2691

SLC:  1  burst:  1   az_time: 59655.4296  lstart:        0.000
SLC:  1  burst:  2   az_time: 59658.1903   dtb (s): 2.76061  az_ovlp (s):  0.32683  az_ovlp (lines): 159.00005  lstart:   1502.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  3   az_time: 59660.9488   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.32889  az_ovlp (lines): 160.00027  lstart:   3004.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  4   az_time: 59663.7053   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.33094  az_ovlp (lines): 161.00000  lstart:   4506.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  5   az_time: 59666.4639   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.32889  az_ovlp (lines): 159.99978  lstart:   6008.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  6   az_time: 59669.2224   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.32889  az_ovlp (lines): 160.00027  lstart:   7510.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  7   az_time: 59671.9810   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.32889  az_ovlp (lines): 159.99978  lstart:   9012.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  8   az_time: 59674.7395   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.32889  az_ovlp (lines): 160.00027  lstart:  10514.000  nlb:  1502.000
SLC:  1  burst:  9   az_time: 59677.4960   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.33094  az_ovlp (lines): 161.00000  lstart:  12016.000  nlb:  1502.000

SLC:  2  burst:  1   az_time: 59656.3752  lstart:        0.000
SLC:  2  burst:  2   az_time: 59659.1317   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.35356  az_ovlp (lines): 172.00000  lstart:   1513.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  3   az_time: 59661.8944   dtb (s): 2.76267  az_ovlp (s):  0.34739  az_ovlp (lines): 169.00032  lstart:   3026.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  4   az_time: 59664.6488   dtb (s): 2.75445  az_ovlp (s):  0.35561  az_ovlp (lines): 172.99973  lstart:   4539.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  5   az_time: 59667.4074   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35150  az_ovlp (lines): 171.00027  lstart:   6052.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  6   az_time: 59670.1659   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35150  az_ovlp (lines): 170.99978  lstart:   7565.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  7   az_time: 59672.9245   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35150  az_ovlp (lines): 171.00027  lstart:   9078.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  8   az_time: 59675.6851   dtb (s): 2.76061  az_ovlp (s):  0.34944  az_ovlp (lines): 170.00005  lstart:  10591.000  nlb:  1513.000
SLC:  2  burst:  9   az_time: 59678.4416   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.35356  az_ovlp (lines): 172.00000  lstart:  12104.000  nlb:  1513.000

SLC:  3  burst:  1   az_time: 59654.5745  lstart:        0.000
SLC:  3  burst:  2   az_time: 59657.3310   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.36178  az_ovlp (lines): 176.00000  lstart:   1517.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  3   az_time: 59660.0916   dtb (s): 2.76061  az_ovlp (s):  0.35767  az_ovlp (lines): 174.00005  lstart:   3034.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  4   az_time: 59662.8502   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35972  az_ovlp (lines): 174.99978  lstart:   4551.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  5   az_time: 59665.6088   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35972  az_ovlp (lines): 175.00027  lstart:   6068.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  6   az_time: 59668.3673   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35972  az_ovlp (lines): 174.99978  lstart:   7585.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  7   az_time: 59671.1238   dtb (s): 2.75650  az_ovlp (s):  0.36178  az_ovlp (lines): 176.00000  lstart:   9102.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  8   az_time: 59673.8824   dtb (s): 2.75856  az_ovlp (s):  0.35972  az_ovlp (lines): 175.00027  lstart:  10619.000  nlb:  1517.000
SLC:  3  burst:  9   az_time: 59676.6430   dtb (s): 2.76061  az_ovlp (s):  0.35767  az_ovlp (lines): 174.00005  lstart:  12136.000  nlb:  1517.000

SLC:  1  burst:  1  burst_t0:  59655.4296  t2:  59658.5150   win_t0:  59655.4296  iaz0:    0  naz: 1420   win_t2:  59658.3465   loff:416
SLC:  1  burst:  2  burst_t0:  59658.1903  t2:  59661.2756   win_t0:  59658.3485  iaz0:   77  naz: 1344   win_t2:  59661.1091
SLC:  1  burst:  3  burst_t0:  59660.9488  t2:  59664.0342   win_t0:  59661.1112  iaz0:   79  naz: 1340   win_t2:  59663.8636
SLC:  1  burst:  4  burst_t0:  59663.7053  t2:  59666.7907   win_t0:  59663.8656  iaz0:   78  naz: 1344   win_t2:  59666.6263
SLC:  1  burst:  5  burst_t0:  59666.4639  t2:  59669.5493   win_t0:  59666.6283  iaz0:   80  naz: 1340   win_t2:  59669.3807
SLC:  1  burst:  6  burst_t0:  59669.2224  t2:  59672.3078   win_t0:  59669.3828  iaz0:   78  naz: 1344   win_t2:  59672.1434
SLC:  1  burst:  7  burst_t0:  59671.9810  t2:  59675.0664   win_t0:  59672.1454  iaz0:   80  naz: 1340   win_t2:  59674.8978
SLC:  1  burst:  8  burst_t0:  59674.7395  t2:  59677.8249   win_t0:  59674.8999  iaz0:   78  naz: 1344   win_t2:  59677.6605
SLC:  1  burst:  9  burst_t0:  59677.4960  t2:  59680.5814   win_t0:  59677.6625  iaz0:   81  naz: 1416   win_t2:  59680.5712

SLC:  2  burst:  1  burst_t0:  59656.3752  t2:  59659.4832   win_t0:  59656.3752  iaz0:    0  naz: 1428   win_t2:  59659.3085   loff:876
SLC:  2  burst:  2  burst_t0:  59659.1317  t2:  59662.2397   win_t0:  59659.3105  iaz0:   87  naz: 1340   win_t2:  59662.0629
SLC:  2  burst:  3  burst_t0:  59661.8944  t2:  59665.0024   win_t0:  59662.0650  iaz0:   83  naz: 1344   win_t2:  59664.8256
SLC:  2  burst:  4  burst_t0:  59664.6488  t2:  59667.7568   win_t0:  59664.8276  iaz0:   87  naz: 1340   win_t2:  59667.5800
SLC:  2  burst:  5  burst_t0:  59667.4074  t2:  59670.5154   win_t0:  59667.5821  iaz0:   85  naz: 1340   win_t2:  59670.3345
SLC:  2  burst:  6  burst_t0:  59670.1659  t2:  59673.2739   win_t0:  59670.3365  iaz0:   83  naz: 1344   win_t2:  59673.0971
SLC:  2  burst:  7  burst_t0:  59672.9245  t2:  59676.0325   win_t0:  59673.0992  iaz0:   85  naz: 1340   win_t2:  59675.8516
SLC:  2  burst:  8  burst_t0:  59675.6851  t2:  59678.7931   win_t0:  59675.8536  iaz0:   82  naz: 1344   win_t2:  59678.6143
SLC:  2  burst:  9  burst_t0:  59678.4416  t2:  59681.5496   win_t0:  59678.6163  iaz0:   85  naz: 1424   win_t2:  59681.5414

SLC:  3  burst:  1  burst_t0:  59654.5745  t2:  59657.6908   win_t0:  59654.5745  iaz0:    0  naz: 1428   win_t2:  59657.5078   loff:0
SLC:  3  burst:  2  burst_t0:  59657.3310  t2:  59660.4473   win_t0:  59657.5099  iaz0:   87  naz: 1340   win_t2:  59660.2623
SLC:  3  burst:  3  burst_t0:  59660.0916  t2:  59663.2079   win_t0:  59660.2643  iaz0:   84  naz: 1344   win_t2:  59663.0249
SLC:  3  burst:  4  burst_t0:  59662.8502  t2:  59665.9664   win_t0:  59663.0270  iaz0:   86  naz: 1344   win_t2:  59665.7876
SLC:  3  burst:  5  burst_t0:  59665.6088  t2:  59668.7250   win_t0:  59665.7896  iaz0:   88  naz: 1340   win_t2:  59668.5420
SLC:  3  burst:  6  burst_t0:  59668.3673  t2:  59671.4835   win_t0:  59668.5441  iaz0:   86  naz: 1344   win_t2:  59671.3047
SLC:  3  burst:  7  burst_t0:  59671.1238  t2:  59674.2400   win_t0:  59671.3068  iaz0:   89  naz: 1340   win_t2:  59674.0591
SLC:  3  burst:  8  burst_t0:  59673.8824  t2:  59676.9986   win_t0:  59674.0612  iaz0:   87  naz: 1340   win_t2:  59676.8136
SLC:  3  burst:  9  burst_t0:  59676.6430  t2:  59679.7592   win_t0:  59676.8157  iaz0:   84  naz: 1428   win_t2:  59679.7489
NOTE: using existing burst window parameters

SLC: 1  S1 TOPS file size (bytes): 1241384976
S1 TOPS SLC number of records: 13518
S1 TOPS number of records per burst: 1502
S1 TOPS number of bursts: 9
S1 TOPS range samples/line: 22958
S1 TOPS SLC samples/burst: 34482916

SLC: 2  S1 TOPS file size (bytes): 1455493896
S1 TOPS SLC number of records: 13617
S1 TOPS number of records per burst: 1513
S1 TOPS number of bursts: 9
S1 TOPS range samples/line: 26722
S1 TOPS SLC samples/burst: 40430386

SLC: 3  S1 TOPS file size (bytes): 1402436160
S1 TOPS SLC number of records: 13653
S1 TOPS number of records per burst: 1517
S1 TOPS number of bursts: 9
S1 TOPS range samples/line: 25680
S1 TOPS SLC samples/burst: 38956560
number of lines in the SLC mosaic: 13124
number of lines/block: 4506   number of blocks: 3
SLC output buffer size (samples): 313036326

output SLC block:  1   line offset:      0
SLC: 1   burst:  1   burst window:  799926.6047   849124.6246    59655.42964    59658.34648  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1420
SLC: 1   burst:  2   burst window:  799926.6047   849124.6246    59658.34853    59661.10914  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    77  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  3   burst window:  799926.6047   849124.6246    59661.11120    59663.86359  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    79  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  4   burst window:  799926.6047   849124.6246    59663.86564    59666.62626  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  5   burst window:  799926.6047   849124.6246    59666.62831    59669.38070  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  6   burst window:  799926.6047   849124.6246    59669.38276    59672.14337  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  7   burst window:  799926.6047   849124.6246    59672.14543    59674.89782  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  8   burst window:  799926.6047   849124.6246    59674.89987    59677.66048  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  9   burst window:  799926.6047   849124.6246    59677.66254    59680.57115  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    81  bw.naz:  1416
SLC: 2   burst:  1   burst window:  849126.9541   904568.2002    59656.37520    59659.30848  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 2   burst:  2   burst window:  849126.9541   904568.2002    59659.31053    59662.06292  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  3   burst window:  849126.9541   904568.2002    59662.06498    59664.82559  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  4   burst window:  849126.9541   904568.2002    59664.82765    59667.58004  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  5   burst window:  849126.9541   904568.2002    59667.58209    59670.33448  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  6   burst window:  849126.9541   904568.2002    59670.33654    59673.09715  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  7   burst window:  849126.9541   904568.2002    59673.09920    59675.85159  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  8   burst window:  849126.9541   904568.2002    59675.85365    59678.61426  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    82  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  9   burst window:  849126.9541   904568.2002    59678.61632    59681.54137  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1424
SLC: 3   burst:  1   burst window:  904570.5297   961782.2429    59654.57453    59657.50781  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 3   burst:  2   burst window:  904570.5297   961782.2429    59657.50986    59660.26226  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  3   burst window:  904570.5297   961782.2429    59660.26431    59663.02492  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  4   burst window:  904570.5297   961782.2429    59663.02698    59665.78759  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  5   burst window:  904570.5297   961782.2429    59665.78965    59668.54204  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    88  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  6   burst window:  904570.5297   961782.2429    59668.54409    59671.30470  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  7   burst window:  904570.5297   961782.2429    59671.30676    59674.05915  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    89  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  8   burst window:  904570.5297   961782.2429    59674.06120    59676.81359  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  9   burst window:  904570.5297   961782.2429    59676.81565    59679.74893  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1428
writing output SLC buffer: 1  lines:   4506  width:  69471  samples: 313036326

output SLC block:  2   line offset:   4506
SLC: 1   burst:  1   burst window:  799926.6047   849124.6246    59655.42964    59658.34648  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1420
SLC: 1   burst:  2   burst window:  799926.6047   849124.6246    59658.34853    59661.10914  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    77  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  3   burst window:  799926.6047   849124.6246    59661.11120    59663.86359  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    79  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  4   burst window:  799926.6047   849124.6246    59663.86564    59666.62626  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  5   burst window:  799926.6047   849124.6246    59666.62831    59669.38070  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  6   burst window:  799926.6047   849124.6246    59669.38276    59672.14337  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  7   burst window:  799926.6047   849124.6246    59672.14543    59674.89782  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  8   burst window:  799926.6047   849124.6246    59674.89987    59677.66048  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  9   burst window:  799926.6047   849124.6246    59677.66254    59680.57115  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    81  bw.naz:  1416
SLC: 2   burst:  1   burst window:  849126.9541   904568.2002    59656.37520    59659.30848  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 2   burst:  2   burst window:  849126.9541   904568.2002    59659.31053    59662.06292  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  3   burst window:  849126.9541   904568.2002    59662.06498    59664.82559  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  4   burst window:  849126.9541   904568.2002    59664.82765    59667.58004  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  5   burst window:  849126.9541   904568.2002    59667.58209    59670.33448  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  6   burst window:  849126.9541   904568.2002    59670.33654    59673.09715  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  7   burst window:  849126.9541   904568.2002    59673.09920    59675.85159  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  8   burst window:  849126.9541   904568.2002    59675.85365    59678.61426  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    82  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  9   burst window:  849126.9541   904568.2002    59678.61632    59681.54137  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1424
SLC: 3   burst:  1   burst window:  904570.5297   961782.2429    59654.57453    59657.50781  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 3   burst:  2   burst window:  904570.5297   961782.2429    59657.50986    59660.26226  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  3   burst window:  904570.5297   961782.2429    59660.26431    59663.02492  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  4   burst window:  904570.5297   961782.2429    59663.02698    59665.78759  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  5   burst window:  904570.5297   961782.2429    59665.78965    59668.54204  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    88  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  6   burst window:  904570.5297   961782.2429    59668.54409    59671.30470  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  7   burst window:  904570.5297   961782.2429    59671.30676    59674.05915  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    89  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  8   burst window:  904570.5297   961782.2429    59674.06120    59676.81359  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  9   burst window:  904570.5297   961782.2429    59676.81565    59679.74893  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1428
writing output SLC buffer: 2  lines:   4506  width:  69471  samples: 313036326

output SLC block:  3   line offset:   9012
SLC: 1   burst:  1   burst window:  799926.6047   849124.6246    59655.42964    59658.34648  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1420
SLC: 1   burst:  2   burst window:  799926.6047   849124.6246    59658.34853    59661.10914  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    77  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  3   burst window:  799926.6047   849124.6246    59661.11120    59663.86359  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    79  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  4   burst window:  799926.6047   849124.6246    59663.86564    59666.62626  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  5   burst window:  799926.6047   849124.6246    59666.62831    59669.38070  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  6   burst window:  799926.6047   849124.6246    59669.38276    59672.14337  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  7   burst window:  799926.6047   849124.6246    59672.14543    59674.89782  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    80  bw.naz:  1340
SLC: 1   burst:  8   burst window:  799926.6047   849124.6246    59674.89987    59677.66048  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    78  bw.naz:  1344
SLC: 1   burst:  9   burst window:  799926.6047   849124.6246    59677.66254    59680.57115  bw.ir0:     0   bw.nrs: 21120   bw.iaz0:    81  bw.naz:  1416
SLC: 2   burst:  1   burst window:  849126.9541   904568.2002    59656.37520    59659.30848  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 2   burst:  2   burst window:  849126.9541   904568.2002    59659.31053    59662.06292  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  3   burst window:  849126.9541   904568.2002    59662.06498    59664.82559  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  4   burst window:  849126.9541   904568.2002    59664.82765    59667.58004  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  5   burst window:  849126.9541   904568.2002    59667.58209    59670.33448  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  6   burst window:  849126.9541   904568.2002    59670.33654    59673.09715  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    83  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  7   burst window:  849126.9541   904568.2002    59673.09920    59675.85159  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1340
SLC: 2   burst:  8   burst window:  849126.9541   904568.2002    59675.85365    59678.61426  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    82  bw.naz:  1344
SLC: 2   burst:  9   burst window:  849126.9541   904568.2002    59678.61632    59681.54137  bw.ir0:  1186   bw.nrs: 23800   bw.iaz0:    85  bw.naz:  1424
SLC: 3   burst:  1   burst window:  904570.5297   961782.2429    59654.57453    59657.50781  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:     0  bw.naz:  1428
SLC: 3   burst:  2   burst window:  904570.5297   961782.2429    59657.50986    59660.26226  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  3   burst window:  904570.5297   961782.2429    59660.26431    59663.02492  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  4   burst window:  904570.5297   961782.2429    59663.02698    59665.78759  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  5   burst window:  904570.5297   961782.2429    59665.78965    59668.54204  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    88  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  6   burst window:  904570.5297   961782.2429    59668.54409    59671.30470  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    86  bw.naz:  1344
SLC: 3   burst:  7   burst window:  904570.5297   961782.2429    59671.30676    59674.05915  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    89  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  8   burst window:  904570.5297   961782.2429    59674.06120    59676.81359  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    87  bw.naz:  1340
SLC: 3   burst:  9   burst window:  904570.5297   961782.2429    59676.81565    59679.74893  bw.ir0:  1129   bw.nrs: 24560   bw.iaz0:    84  bw.naz:  1428
writing output SLC buffer: 3  lines:   4112  width:  69471  samples: 285664752

output SLC range samples: 69471  azimuth lines: 13124
output SLC mosaic image:   20170802.rslc
output SLC parameter file: 20170802.rslc.par

user time (s):        18.120
system time (s):       4.310
elapsed time (s):     74.680

*** Calculate a multi-look intensity (MLI) image from an SLC image ***
*** Copyright 2012, Gamma Remote Sensing, v3.9 1-Mar-2012 clw/uw ***
OPENMP: number of physically available processors: 8
OPENMP: max. number of threads (program defined): 4
OPENMP: max. number of available threads, (environment variable OMP_NUM_THREADS): 8
OPENMP: number of threads that will be used: 4
SLC image file:           20170802.rslc
SLC image parameter file: 20170802.rslc.par
MLI image file:           20170802.rmli
MLI image parameter file: 20170802.rmli.par
radar sensor: S1A IW IW1 VV

NOTE: retaining incidence angle at image center for entire SLC image frame
NOTE: retaining doppler parameters for entire SLC image frame

SLC format: scomplex (pairs of 2-byte integer (re,im))
range looks:                  20
azimuth looks:                 4
offset to starting line:       0
number of lines:           13124
relative output scale factor: 1.000000
output exponent: 1.000000

SLC title:                      s1a-iw1-slc-vv-20170802t163415-20170802t163440-017747-01dba1-004.tiff
input line header size (bytes):          0
SLC range sample spacing (m):      2.32956
SLC azimuth sample spacing (m):   13.93586
SLC image range samples:             69471
SLC image azimuth lines:             13124

MLI range sample spacing (m):     46.59124
MLI azimuth sample spacing (m):   55.74344
MLI image range samples:              3473
MLI image azimuth lines:              3281

multi-look output line:      0
multi-look output line:   1000
multi-look output line:   2000
multi-look output line:   3000
output MLI file: 20170802.rmli
width: 3473  lines: 3281

user time (s):        34.980
system time (s):       1.140
elapsed time (s):     21.190

*** DISP Program raspwr ***
*** Copyright 2014, Gamma Remote Sensing, v2.8 22-Jan-2014 clw ***
*** Generate 8-bit raster graphics image of intensity data ***
OPENMP: number of physically available processors: 8
